

Nová rada B50 zvyšuje štandard v tejto výkonnostnej triede na novú úroveň. Vynikajúca ergonómia, výkon, a jednoduchosť použitia umožňujú maximálnu produktivitu. Vysoká kvalita komponentov z našej vlastnej výroby, ako sú motory, prevodovky a hriadeľe zaručujú kvalitu a spoľahlivosť. V základnej výbave integrované kabíny znamená veľa priestoru a pohodlie pre dlhé pracovné dni.
| Model | B2050 D |
| Gear | |
| Motor | Kubota |
| model | E-TVCS, vodou chladený, 4-valcový diesel |
| výkon | 14,7 kW / 20 HP |
| výkon hnacej hriadeľe | 11,9 kW / 16,2 HP |
| počet valcov | 3 |
| obsah motora | 1123 cm3 |
| otáčky motora | 2500 ot/min |
| Obsah palivovej nádrže | 27 litrov |
| Prevodovka | 4WD |
| typ | 9 rýchlostí vpred 9 vzad |
| Bi-speed | x |
| diferenciál | štandart |
| brzdy | mokré kotúčové |
| Rýchlosť | |
| vpred šípové pneu | 0-18,80 km/h |
| trávnikové pneu | 0-18,53 km/h |
| vzad šípové pneu | 0-17,19 km/h |
| trávnikové pneu | 0-16,95 km/h |
| Hnacie hriadeľe | |
| predné | riadené prevodovkou |
| rýchlosť prednej hnacej hriadeľe | 540 ot /min |
| rýchlosť medzináprav. hnacej hriadeľe | 2500 ot /min |
| voľba medzinápr. a zadnej hriadeľe | štandart |
| Hydraulika | |
| výkon čerpadla | 31 l/min |
| 3-bod. záves | kategória 1 |
| zdvih 3-bod. závesu | 970 kg |
| ovládanie hydraulického okruhu | 1 štandart /Single action/ |
| hydraulic outlets | 2 places medzinápravový / predný |
| medzinápravový zdvih kosy | štandart |
| riadenie | hydraulické |
| Rozmery | |
| dĺžka | 2730 mm |
| šírka | 1022/1404 mm |
| výška | 2300/2295 mm |
| rázvor | 1500 mm |
| tread (šipové/tráv.) vpredu | 832/873 mm |
| vzadu | 830/1056 mm |
| svetlá výška | 238/232 mm |
| otáčací rádius | 2,1 m |
| Pneumatiky | |
| predné šípové | 6-12B |
| predné trávnikové | 22×8.50-12 |
| zadné šípové | 8.16 |
| zadné trávnikové | 31×13.5-15 |
| Hmotnosť | |
| šípové/ trávnikové pneumatiky | 725/750 kg |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.