Traktory B50 radu majú integrovanú kabínu. Podlahy i blatníky sú priamo zvarené.Design kabíny ma zakrivenie kde okná umožňujú dostatok priestoru a vynikajúcu viditeľnosť pre vodiča. Vďaka integrovanému dizajnu sú otvory v dolnej časti pedálov dostatočne veľké i úroveň hluku je znížená.
Model | B2350 DB |
Gear | |
Motor | Kubota |
model | E-TVCS, vodou chladený, 4-valcový diesel |
výkon | 16,9 kW /23 HP |
výkon hnacej hriadeľe | 13,0 kW / 17,7 HP |
počet valcov | 3 |
obsah motora | 1123 cm3 |
otáčky motora | 2500 ot/min |
Obsah palivovej nádrže | 27 litrov |
Prevodovka | 4WD |
typ | 9 rýchlostí vpred 9 vzad |
Bi-speed | štandart |
diferenciál | štandart |
brzdy | mokré kotúčové |
Rýchlosť | |
vpred šípové pneu | 0-20,11 km/h |
trávnikové pneu | 0,18,53 km/h |
vzad šípové pneu | 0-18,39 km/h |
trávnikové pneu | 0-16,95 km/h |
Hnacie hriadeľe | |
predné | riadené prevodovkou |
rýchlosť prednej hnacej hriadeľe | 540 ot /min |
rýchlosť medzináprav. hnacej hriadeľe | 2500 ot /min |
voľba medzinápr. a zadnej hriadeľe | štandart |
Hydraulika | |
výkon čerpadla | 31 l/min |
3-bod. záves | kategória 1 |
zdvih 3-bod. závesu | 970 kg |
ovládanie hydraulického okruhu | 1 štandart /Single action/ |
hydraulic outlets | 2 places medzinápravový / predný |
medzinápravový zdvih kosy | štandart |
riadenie | hydraulické |
Rozmery | |
dĺžka | 2730 mm |
šírka | 1234/1404 mm |
výška | 2327/2295 mm |
rázvor | 1500 mm |
tread (šipové/tráv.) vpredu | 832/873 mm |
vzadu | 986/1056 mm |
svetlá výška | 265/323 mm |
otáčací rádius | 2,1 m |
Pneumatiky | |
predné šípové | 6-12/22 x 8.50-12 |
predné trávnikové | 6-12/22 x 8.50-12 |
zadné šípové | 9.5-16/31 x 13.5-15 |
zadné trávnikové | 9.5-16/31 x 13.5-15 |
Hmotnosť | |
šípové/ trávnikové pneumatiky | 755/750 kg |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.