Nová rada B50 zvyšuje štandard v tejto výkonnostnej triede na novú úroveň. Vynikajúca ergonómia, výkon, a jednoduchosť použitia umožňujú maximálnu produktivitu. Vysoká kvalita komponentov z našej vlastnej výroby, ako sú motory, prevodovky a hriadeľe zaručujú kvalitu a spoľahlivosť. V základnej výbave integrované kabíny znamená veľa priestoru a pohodlie pre dlhé pracovné dni.
Model | B3150 HDB | B3150 HDB-C |
HST | HST | |
Motor | Kubota | Kubota |
model | E-TVCS, vodou chladený, 4-valcový diesel | E-TVCS, vodou chladený, 4-valcový diesel |
výkon | 22,8 kW / 31 HP | 22,8 kW / 31 HP |
výkon hnacej hriadeľe | 17,4 kW / 23,7 HP | 17,4 kW / 23,7 HP |
počet valcov | 4 | 4 |
obsah motora | 1498 cm3 | 1498 cm3 |
otáčky motora | 2500 ot/min | 2500 ot/min |
Obsah palivovej nádrže | 27 litrov | 27 litrov |
Prevodovka | 4WD | 4WD |
typ | hydrostatická 3-rozsahy | hydrostatická 3-rozsahy |
Bi-speed | štandart | štandart |
diferenciál | štandart | štandart |
brzdy | mokré kotúčové | mokré kotúčové |
Rýchlosť | ||
vpred šípové pneu | 0-24,48 km/h | 0-24,48 km/h |
trávnikové pneu | 0-25,29 km/h | 0-25,29 km/h |
vzad šípové pneu | 0-19,58 km/h | 0-19,58 km/h |
trávnikové pneu | 0-20,23 km/h | 0-20,23 km/h |
Hnacie hriadeľe | ||
predné | nezávislé | nezávislé |
rýchlosť prednej hnacej hriadeľe | 540 ot /min | 540 ot /min |
rýchlosť medzináprav. hnacej hriadeľe | 2500 ot /min | 2500 ot /min |
voľba medzinápr. a zadnej hriadeľe | štandart | štandart |
Hydraulika | ||
výkon čerpadla | 31 l/min | 31 l/min |
3-bod. záves | kategória 1 | kategória 1 |
zdvih 3-bod. závesu | 970 kg | 970 kg |
ovládanie hydraulického okruhu | 2 okruhy/ Dual action M.F.V | 2 okruhy/ Dual action M.F.V |
hydraulic outlets | ||
medzinápravový zdvih kosy | ||
riadenie | ||
Rozmery | ||
dĺžka | 2937 mm | 3007 mm |
šírka | 1365/1397 mm | 1365/1397 mm |
výška | 2327/2343 mm | 2140/2156 mm |
rázvor | 1666 mm | 1666 mm |
tread (šipové/tráv.) vpredu | 936/971 mm | 936/971 mm |
vzadu | 1050/1050 mm | 1050/1050 mm |
svetlá výška | 318/334 mm | 318/334 mm |
otáčací rádius | 2,1 m | 2,1 m |
Pneumatiky | ||
predné šípové | 180/85D12/24 x 8.50-12 | 180/85D12/24 x 8.50-12 |
predné trávnikové | 180/85D12/24 x 8.50-12 | 180/85D12/24 x 8.50-12 |
zadné šípové | 12.4-16/13.6-16 | 12.4-16/13.6-16 |
zadné trávnikové | 12.4-16/13.6-16 | 12.4-16/13.6-16 |
Hmotnosť | ||
šípové/ trávnikové pneumatiky | 845/855 kg | 1065/1075 kg |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.